Manoepere nete pentru activitatile de constructii
Preturile nu includ TVA.
I. STRUCTURA
Nr crt. | Operatie | PU(RON) | UM |
---|---|---|---|
1 | Săpătură manuală fundații(funcție de duritatea pământului) | 50-80 | mc |
2 | Săpătură mecanizată fără transportul pământului (ora funcționare utilaj) | 100-120 | oră |
3 | Transport pământ cu bascula (funcție de volum și distanță) | 15-25 | km |
4 | Așternere strat suport fundatie piatră spartă | 35-40 | mc |
5 | Umplutură pamant si compactarea lui | 40 | mc |
6 | Umplutură din refuz de ciur/prundiș si compactarea ei | 30 | mc |
7 | Asternere strat de pietris sub pardoseala (rupere capilaritate) | 100 | mc |
8 | Retea de drenaj(umplutura pietris,teava dren,rigola beton) | 40 | ml |
9 | Transport pamant/balast cu roaba | 20 | mc |
10 | Cofraje pereti subsol, plăci, planșee, grinzi | 25-30 | mp |
11 | Cofraje fundatii,stalpi | 15-25 | mp |
12 | Decofrare si curatare de material | 5 | mp |
13 | Fasonat si montat otel beton, functie de diametru fierului | 1,20-2,50 | kg |
14 | Montat plasa sudata | 2,5 | mp |
15 | Turnat beton cu pompa(preparat la statie) | 15-20 | mc |
16 | Turnare si preparare betoane,mortare,sape (manual) | 80-120 | mc |
17 | Cofrat,armat,turnat scări din beton armat | 150 | ml |
18 | Ridicat materiale,betoane,mortare pe verticala(/muncitor necalificat) | 8 | ora |
19 | Încărcare-descărcare materiale(/muncitor necalificat) | 8 | ora |
20 | Sclivisire beton | 08.oct | mp |
21 | Tăiere goluri uși,ferestre,ș.a. în beton/zidărie mecanizat | 450-550 | ml |
22 | Termoizolatie (cofrare cu polistiren) la stalpi si grinzi | 5 | mp |
23 | Executie trepte beton armat | 35 | ml |
II. INCHIDERI SI COMPARTIMENTARI
Nr crt. | Operatie | PU(RON) | UM |
---|---|---|---|
1 | Zidărie cărămidă mare 24 x 25 x 37,8 (Ex:Porotherm sau similar) | 50-65 | mc |
2 | Zidărie cărămidă mică | 90-120 | mc |
3 | Zidărie din BCA | 35-40 | mc |
4 | Zidărie din bolțari din zgură sau ciment | 65-70 | mc |
5 | Zidărie din piatră cioplită rostuită | 300 | mc |
6 | Consolidat zidărie cu plasa STM | 6,-10 | mp |
7 | Preparare mortar zidărie | 100 | mc |
8 | Zidărie coș fum | 40-60 | ml |
9 | Zidărie cărămida NEVADA | 45-60 | mp |
10 | Zidarie blocuri ceramice cu preparare mortar | 70 | mc |
III. ÎNVELITOARE
Nr crt. | Operatie | PU(RON) | UM |
---|---|---|---|
1 | Șarpantă simplă din lemn ecarisat(inclusiv invelitoare) | 60-75 | mp |
2 | Montat acoperis fara invelitoare | 45 | mp |
3 | Montat invelitoare din tablă (inclusiv lați și accesorii) | 15-20 | mp |
4 | Montat invelitoare din tiglă profilată | 20-22 | mp |
5 | Astereala din scânduri rășinoase | 15 | mp |
6 | Ignifugare si antiseptizare șarpanta | 5 | strat |
7 | Izolație intrados pod între căpriori(vata minerala si folie anticondens) | 10 | mp |
8 | Montat scandura (ne-)finisata plus termoizolatie intrados pod | 15-20 | mp |
9 | Planșee din grinzi lemn(inclusiv podea din dulapi si izolatie vata ) | 100 | mp |
10 | Montat dușumea simplă pod | 15 | mp |
11 | Placare/închideri suport PAL,OSB,Betonip pentru termosistem | dec.15 | mp |
12 | Montat pereti din placi PAL,OSB,Betonip,s.a.(preț pe o față) | 15-17 | mp |
13 | Montat lambriu intrados sarpanta | 15 | mp |
14 | Montat pazie din scandura | 15 | ml |
15 | Montat pazie din PVC | 20 | ml |
16 | Montat streasina din scandura rasinoase | 15 | mp |
17 | Montat strat carton bitumat,folie anticondens peste astereala | 2,-3 | mp |
18 | Montat jgheaburi si/sau burlane scurgeri ape meteorice | 20 | ml |
19 | Montat ferestre mansarda Vellux | 120 | buc |
20 | Placat trepte scara cu lemn | 50 | ml |
IV. HIDROIZOLATII
Nr crt. | Operatie | PU(RON) | UM |
---|---|---|---|
1 | Hidroizolatie cu membrane termosudabile(/strat) | 15 | mp |
2 | Hidroizolatie cu membrane bituminoase si zid protectie caramida | 20 | ml |
3 | Hidroizolatii cu amorsa bituminoasa si strat armare(plasă fibră sticlă) | 6,-8 | mp |
4 | Hidroizolatii orizontale cu un strat carton asfaltat si 2straturi bitum | 20 | mp |
5 | Hidroizolatie verticala:1strat carton,2straturi bitum si zidarie protectie | 40 | mp |
6 | Hidroizolatii cu produse bicomponente (in bai,balcoane,terase,s.a.) | 08,-10 | mp |
7 | Amorsare bituminoasa / strat | 2,-3 | mp |
8 | Hidroizolatie două straturi(un strat membrana armată cu fibra de sticla, fără ardezie + un strat membrana armata cu fibră de sticla, cu ardezie) | 25-28 | mp |
9 | Termo-hidroizolatii (polistiren extrudat/expandat +un strat membrana armata + un strat membrana armata fara ardezie + un strat membrana armata cu ardezie) | 38-42 | mp |
10 | Termo-hidroizolatii terase,inclusive șapă (polistiren extrudat, plasa sudata pentru armare sapa, sapa mecanizata si elicopterizata, amorsa bituminoasa, un strat membrană armată cu ardezie, un strat membrana armata fara ardezie) | 45-50 | mp |
V. AMENAJARE SPATII VERZI
Nr crt. | Operatie | PU(RON) | UM |
---|---|---|---|
1 | Taiat arbori cu inaltime mai mare de 5 ml | 150 | buc |
2 | Taiat arbori cu inaltime mai mica de 5 ml | 50 | buc |
3 | Montat stalp țeava gard (în pahar beton) | 15 | buc |
4 | Execuție stâlp din beton cofrat și turnat la gard | 60 | buc |
5 | Împrejmuire gard (sapatura,cofraj,armatura,beton,panou metal /lemn) | 300 | ml |
6 | Confectii metalice | 6,-8 | kg |
7 | Montat panouri gard din plasă, prefabricată | 15 | mp |
8 | Montat scândură finisată gard | 25 | mp |
9 | Montat grilaje metalice | 150 | mp |
10 | Montat porți forjate | 300 | mp |
11 | Montat balustrade rasinoase(stalpi sustinere,rigle lemn,mana curentă) | 100 | ml |
12 | Executat trotuare din dale beton | 25-30 | mp |
13 | Pavaj drum cu beton armat preparat manual | 55 | mp |
14 | Montat bordure trafic greu sau ușor | 12,-15 | ml |
15 | Preparat și turnat beton de încastrare bordure | 100-125 | mc |
16 | Montat pavaj terase,trotuare,parcari,alei,s.a. | 18-24 | mp |
17 | Montat placi pavele (funcție de model,plan culori,debitări,ș.a.) | 20-35 | mp |
18 | Execuție gard din scândură pe lați între stâlpi | 100 | ml |
VI. DEMOLĂRI, DECOPERTĂRI
Nr crt. | Operatie | PU(RON) | UM |
---|---|---|---|
1 | Decopertat pereți de tencuiala | 8,-10 | mp |
2 | Decopertat pereți de : glet, lavabilă , var, humă | 5,-6 | mp |
3 | Decopertat mosaic,gresie,faianță și similare | 10,-12 | mp |
4 | Demontat parchet,mocheta | 3 | mp |
5 | Demolat sapa armata | 2,5 | mp |
6 | Decapare diferite suprafete | 4 | mp |
7 | Demolare pereti zidarie | 10 | mp |
8 | Demolare fundatii,elemente din beton,ziduri | 100 | mc |
9 | Demontare sobe din zidarie si/sau caramida, teracota | 100 | buc |
10 | Demontat confectii metalice | 1,5 | kg |
11 | Muncitor necalificat in constructii | 8 | ora |
12 | Încărcat și transportat moloz afară | 50 | mc |
VII. TENCUIELI INTERIOARE SI EXTERIOARE
Nr crt. | Operatie | PU(RON) | UM |
---|---|---|---|
1 | Tencuială clasică interior drișcuită (grosime de 25-30 mm) | 20-24 | mp |
2 | Tencuială clasică, armata cu plasa sudată (grosime mai mare de 25-30mm) | 26-30 | mp |
3 | Tencuială clasică grinzi,stalpi,inclusiv realizare muchii | 30 | ml |
4 | Tencuială clasică glafuri (șpaleti) | 15-20 | ml |
5 | Tinci (strat drișcuială peste tencuiala) | 8,-10 | mp |
6 | Tencuieli clasice manuale soclu la fatade | 20 | mp |
7 | Tencuieli exterioare drișcuite (la grosime de 25mm) - fără schelă | 25-30 | mp |
8 | Reparatii tencuială clasică | 13-15 | mp |
9 | Tencuieli decorative | 12,-15 | mp |
10 | Tencuieli mecanizate pe baza de ipsos (funcție grosime) | 12,-16 | mp |
11 | Tencuieli mecanizate pe baza de ciment sau var-ciment (funcție de grosime) | 15-20 | mp |
12 | Montat profile colț la muchii goluri | 3 | ml |
13 | Finisaj strop la fațade (expl.- cu morișcă) | 8 | mp |
VIII. ZUGRAVELI SI VOPSIRI
Nr crt. | Operatie | PU(RON) | UM |
---|---|---|---|
1 | Glet grosier,reparatii,finisaj | 3 | strat/mp |
2 | Slefuit glet | 1,5-2 | mp |
3 | Amorsat suprafete slefuite | 2 | mp |
4 | Vopsea lavabila interior ( doua straturi si pereti in o singura culoare) | 5,-6 | mp |
5 | Vopsea lavabila interior ( doua straturi si pereti in culori diferite) | 8,-10 | mp |
6 | Zugraveala(glet,slefuit,amorsat,lavabil) la gata | 13-16 | mp |
7 | Zugraveala exterioara(tinci,amorsa, lavabil) fara schela | 12,-15 | mp |
8 | Montat coltare aluminiu | 3,-4 | ml |
9 | Finisat spaleti (montat coltare si zugravit) | 10,-12 | ml |
10 | Vopsitorii in ulei | 6,-8 | mp |
11 | Vopsit tamplarie lemn | 5,-6 | mp |
12 | Vopsit confectii metalice | 7,-9 | mp |
13 | Lacuit,baituit tamplarie lemn | 5 | mp/strat |
14 | Driscuiala fatada pentru zugraveli exterioare | 10 | mp |
15 | Zugraveala pe gips-carton | 6 | mp |
16 | Glet pe gips-carton | 4 | strat/mp |
17 | Rostuit gips-carton | 3 | ml |
IX. PREPARARE SAPE, PARDOSELI
Nr crt. | Operatie | PU(RON) | UM |
---|---|---|---|
1 | Turnare sapa de egalizare(functie de grosime) mecanizata si elicopterizata | 12,-15 | mp |
2 | Preparare sapa la betoniera | 100 | mc |
3 | Turnare sapa mecanizata flotanta (armata cu fulgi, inclusiv polistiren) | 14-16 | mp |
4 | Consolidare sapa cu plasa STM | 4 | mp |
5 | Turnare sapa autonivelanta | 5,-8 | mp |
6 | Turnat sapa egalizare 3 cm inclusiv prepararea ei | 20 | mp |
7 | Aranjare strat termoizolant pardoseli (inainte de sapa) | 4 | mp |
8 | Sapa egalizare (la betoniera, manual) | 28 | mp |
X. PLACARI CERAMICE, PIATRA, NEVADA
Nr crt. | Operatie | PU(RON) | UM |
---|---|---|---|
1 | Montare faianta (in functie de marime si model) | 30-35 | mp |
2 | Montare gresie(in functie de marime si model) | 30-35 | mp |
3 | Montat plinta gresie | 8,-10 | ml |
4 | Placare trepte cu gresie(treapta si contratreapta) | 30-35 | ml |
5 | Placare marmura | 45 | mp |
6 | Placare granit | 35-40 | mp |
7 | Placare piatra (functie de piatra)-piatra naturala de rau | 65-70 | mp |
8 | Placare stalpi cu caramida (model Klinker) | 35-40 | mp |
9 | Placare klinker,bratca,imitatii | 45-50 | mp |
10 | Montat elemente liniare din marmura,granit,travertine,bazalt,s.a. | 40-60 | ml |
11 | Montat glafuri la ferestre din granit,marmura,travertine,s.a. | 15-20 | ml |
12 | Placare trepte cu granit,marmura,mozaic,piatra,s.a. | 45 | ml |
13 | Pardoseli mozaic-marmura cu slefuire piatra mecanizata | 25 | mp |
14 | Placare piatra regulata | 45 | mp |
15 | Placare stalpi beton cu piatra naturala | 35-40 | ml |
XI. MONTAJ LAMBRIU DIN LEMN, DUSUMELE
Nr crt. | Operatie | PU(RON) | UM |
---|---|---|---|
1 | Montat dusumele din lemn nefinisat | 15 | mp |
2 | Montat strat suport din OSB,PAL,s.a. | 12,-15 | mp |
3 | Montat pardoseli din scandura rasinoase | 20 | mp |
4 | Montaj mocheta | 8,-10 | mp |
5 | Montaj plinta mocheta | 10 | ml |
6 | Montat parchet clasic masiv | 30-32 | mp |
7 | Montat parchet stratificat | 15 | mp |
8 | Montat parchet laminat, inclusiv plinta | 9,-10 | mp |
9 | Montat plinta MDF,PVC | 2,-3 | ml |
10 | Montat praguri aluminiu si/sau pvc intre suprafete diferite | 10 | ml |
11 | Raschetat pardoseli din lemn | 8,-10 | mp |
12 | Lustruit si ceruit parchet | 5 | mp |
13 | Raschetat,paluxat,lustruit,ceruit parchet | 12 | mp |
14 | Montat linoleum | 20 | mp |
XII. CONSTRUCTII DIN GIPS-CARTON
Nr crt. | Operatie | PU(RON) | UM |
---|---|---|---|
1 | Pla Placare pereti pe structura metalica(o față, un strat de gips carton) | 18 | mp |
2 | Placare pereti fara structura metalica(montaj prin lipire cu adeziv) | 17 | mp |
3 | Placare tavan pe structura metalica | 30 | mp |
4 | Placare tavan casetat | 20-22 | mp |
5 | Montaj tavane suspendate plus izolatie vata | 30-34 | mp |
6 | Placat grinzi,stalpi,scafe | 28-30 | mp |
7 | Confectionat ghene,mascari,scafe | 16-18 | ml |
8 | Montaj pereti despartitori complet(inclusiv vata minerala) | 30 | mp |
9 | Montat diverse modele,arcade,scafe din GK | 40 | mp |
10 | Montat vata minerala | 3 | mp |
11 | Rostuit gips-carton cu banda si masa spaclu | 3 | ml |
12 | Zugravit GK (montat banda,rostuit,slefuit,amorsat,lavabil) | 12,-15 | mp |
13 | Montat coltare aluminiu | 3 | ml |
14 | Placare simpla perete rigips | 17 | mp |
15 | Placare tripla perete rigips | 33 | mp |
16 | Compartimentari interioare cu placi GK, dublu panotate,pe structura metalica inclusiv fonoizolatie din vata minerala | 37 | mp |
XIII. FINISAJE, TENCUIELI EXTERIOARE
Nr crt. | Operatie | PU(RON) | UM |
---|---|---|---|
1 | Spalare fatada | 1,5-2 | mp |
2 | Reparatii tencuieli exterioare | 15 | mp |
3 | Placare polistiren cu fixare mecanica | 9,-10 | mp |
4 | Montat coltare cu plasa la muchii | 5 | ml |
5 | Armare cu plasa din fibra de sticla | 9,-10 | mp |
6 | Strat tinci pentru termosistem | 4,-6 | mp |
7 | Vopsea lavabila de exterior(doua straturi) | 8 | mp |
8 | Amorsa pentru vopsea lavabila sau tencuiala decorative | 1,5-2 | mp |
9 | Tras tencuieli decorative sau structurate | 12,-15 | mp |
10 | Termosistem fatada(complet) functie de stratul de finisaj | 28-33 | mp |
11 | Finisat spaleti (glafuri)exterior | 15 | ml |
12 | Montat –demontat schela metalica | 8 | mp |
13 | Chirie schele metalice modulare | 6 | mp |
14 | Tencuiala decorativa soclu(ex.:Marmorin,Granopor,s.a.) | 10,-12 | mp |
15 | Montat glafuri aluminiu la ferestre | 25 | ml |
XIV. INSTALATII ELECTRICE
Nr crt. | Operatie | PU(RON) | UM |
---|---|---|---|
1 | Dezafectat instalatie electrica | 120 | camera |
2 | Inlocuit instalatie electrica | 300 | camera |
3 | Montat tablou siguranta | 100 | buc |
4 | Montat doze ramificatie | 20 | buc |
5 | Montat doze de aparat (inclus conductor si aparat) | 15 | buc |
6 | Montat corpuri iluminat | 15 | buc |
7 | Montat prize,intrerupatoare,comutatoare,spoturi,s.a. | 5 | buc |
8 | Montat aparate electrice | 10, | buc |
9 | Suplimentat instalatia electrica(pt.fiecare corp de priza) | 50 | buc |
XV. SANITARE, TERMICE
Nr crt. | Operatie | PU(RON) | UM |
---|---|---|---|
1 | Montaj si racordare centrala | 500 | buc |
2 | Demontat si montat centrala fara racordare | 100 | buc |
3 | Montaj si racordare calorifer | 180 | buc |
4 | Demontat si montat calorifer fara racordare | 50 | buc |
5 | Montat hidrofor | 300 | buc |
6 | Montat bazin apa | 100 | buc |
7 | Montat cabina dus | 150 | buc |
8 | Montat cada clasica | 100 | buc |
9 | Montat obiecte sanitare(wc,chiuveta,s.a) | 50 | buc |
10 | Montat accesorii baie,bucatarie(suporti,oglinzi,rafturi,s.a.) | 5 | buc |
11 | Demontat obiecte sanitare | 10 | buc |
12 | Instalatii canalizare(Montat teava PVC 32,40,50mm) | 08-10, | ml |
13 | Schimbat baterie apa | 30 | buc |
14 | Schimbat instalatie baie cupru | 500 | buc |
15 | Schimbat instalatie baie pexal | 350 | buc |
16 | Schimbat instalatie bucatarie cupru | 250 | buc |
17 | Schimbat instalatie bucatarie pexal | 150 | buc |
18 | Racordare masina de spalat la canalizare | 50 | buc |
19 | Instalatii sanitare in bai cu 2 pozitii alimentare | 500 | buc |
20 | Instalatii sanitare in bai cu 3 pozitii alimentare | 700 | buc |
21 | Instalatii sanitare in bai cu 4pozitii alimentare | 800 | buc |
XVI. ALTE OPERATII
Nr crt. | Operatie | PU(RON) | UM |
---|---|---|---|
1 | Montat lambriuri la pereti | 20 | mp |
2 | Montat usi interioare | 60-80 | buc |
3 | Montat usi exterioare metalice | 150-180 | buc |
4 | Montat tavane false din polistiren (lipit placi cu modele) | 06-08, | mp |
5 | Montat baghete decor din polistiren | 3 | ml |
6 | Stuco venetian | 40-45 | mp |
7 | Montat tavan casetat | 20-22 | mp |
XVII. PRETURI CONSTRUCTIE CASE
Nr crt. | Operatie | PU(EUR) | UM |
---|---|---|---|
1 | Case construite la rosu cu materialele clientului | 48-50 | mp |
2 | Case construite cu materiale incluse in pret | 210-230 | mp |
3 | Case construite la cheie cu materialele clientului | 130-150 | mp |
4 | Case construite la cheie cu materiale incluse in pret (calitate a materialelor obisnuita) | 410-480 | mp |
DESCARCA PDF
Manoepere nete pentru activitatile de constructii
descarca in format pdf
descarca in format pdf
1240
Oferte trimise
1750
Proiecte realizate
984
Clienti multumiti
96
Ore muncite
CLIENTI MULTUMITI




